感謝有您,讓我們服務的路上更富足!
依財團法人法第25條規定,財團法人應主動公開補助、捐贈者及受獎助、捐贈者之姓名或名稱及補(獎)助、捐贈金額!
| 受贈/補助者 | 項目 | 金額 | 傳票號碼 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立安仁家園 | 匯款 | 72,500 | 1128011 | 2024/11/28 |
| 新北市貢寮區福隆國小學生創客社團補助案 | 匯款 | 80,000 | 1025024 | 2024/10/25 |
| 桃園市教育局身心障礙學生助理人員補助專案 | 匯款 | 5,369,000 | 1015023 | 2024/10/15 |
| 迴龍國小113-1課後照顧身障專班經費補助案 | 匯款 | 178,736 | 0930024 | 2024/09/30 |
| 新北市教育局身心障礙學生助理人員補助專案 | 匯款 | 6,950,000 | 0925009 | 2024/09/25 |
| 聖若瑟失智老人養護中心失智長者照顧計畫 | 匯款 | 1,200,000 | 1212003 | 2023/12/12 |
| 澎湖惠民醫院重建計畫 | 匯款 | 3,800,000 | 1201014 | 2023/12/01 |
| 桃園市教育局身心障礙學生助理人員補助專案 | 匯款 | 4,236,000 | 1006008 | 2023/10/06 |
| 新北市教育局身心障礙學生助理人員補助專案 | 匯款 | 6,950,000 | 0915020 | 2023/09/15 |
| 桃園市教育局補助身心障礙就學交通車購置計畫 | 匯款 | 1,232,000 | 0815013 | 2023/08/15 |
| 桃園市教育局身心障礙學生助理人員補助專案 | 匯款 | 5,100,000 | 0526001 | 2023/05/26 |
| 桃園市教育局補助身障生就學交通車購置計畫 | 匯款 | 3,140,000 | 0525017 | 2023/05/25 |
| 新北市出外人攏關懷協會 | 匯款 | 70,000 | 0428016 | 2023/04/28 |
| 新北市政府教育局補助專案 | 匯款 | 1,570,000 | 0417012 | 2023/04/17 |
| 桃園市政府社會局補助專案 | 匯款 | 4,250,000 | 0331039 | 2023/03/31 |
| 大潭國小 | 匯款 | 189,801 | 0315023 | 2023/03/15 |
| 新北市教育局身心障礙學生助理人員補助專案 | 匯款 | 6,950,000 | 0310002 | 2023/03/10 |

